類型表達 | 通用名稱 | 包含目標汽車的 底盤號碼 | 生產期 | 備註 |
DAA-AVV 50 | 凱美瑞 | AVV 50-1000040至 AVV 50-1036596 | 2011年8月6日至 12月25日,平成20 | 用於商業用途 |
DAA-ZVW 30 | 普銳斯 | ZVW 30-0057433至 ZVW 30-0333020 | 2009年9月11 日至2011年12月15日 | |
ZVW 30-1001924至 ZVW 30-1778908 | 2009年4月23 日 - 平成20年12月25日 | |||
ZVW 30-5000261至 ZVW 30-5737172 | 2009年4月10 日 - 12月25日,平成20 | |||
DLA-ZVW 35 | 普銳斯PHV | ZVW 35-3001045至 ZVW 35-3054233 | 1月23日,平成24 - 12月25日,平成20 | |
DAA-ZVW 40 W | 普銳斯α | ZVW 40-3005638至 ZVW 40-3080557 | 2011年10月8 日 - 平成20年8月29日 | |
DAA-ZVW 41 W | ZVW 41-0001028, ZVW 41-0001036 | 2013年12 月11日,2013年12月12日 | ||
ZVW 41-3000357至 ZVW 41-3335481 | 5月19日, 平成20 - 12月25日,平成20 | |||
DAA-AZK 10 | SAI | AZK 10-2000174至 AZK 10-2072565 | 2009年11月16 日〜12月25日,平成20 | |
DAA-NKE 165 | 卡羅拉Axio | NKE 165-7000087至 NKE 165-7032998 | 7月27日, 平成20 - 12月25日,平成20 | |
DAA-NKE 165 G | 卡羅拉Fielder | NKE 165-7003703至 NKE 165-7032450 | 8月26日, 平成20 - 12月23日,平成20 |
類型表達 | 通用名稱 | 包含目標汽車的 底盤號碼 | 生產期 | 備註 |
DAA-AVV 50 | 凱美瑞 | AVV 50-1036611至 AVV 50-1058422 | 1月6日, 平成20 - 4月28日,平成20 | 用於商業用途 |
DAA-ZVW 30 | 普銳斯 | ZVW 30-0401467至 ZVW 30-0485242 | 8月28日, 平成20 - 11月6日,平成20 | |
ZVW 30-1779461至 ZVW 30-1999690 | 1月6日, 平成20 - 10月21日,平成20 | |||
ZVW 30-2000019至 ZVW 30-2002900 | 10月21日, 平成20 - 10月30日,平成20 | |||
ZVW 30-5737260至 ZVW 30-5768934 | 1月6日, 平成20 - 11月6日,平成20 | |||
DLA-ZVW 35 | 普銳斯PHV | ZVW 35-3054445至 ZVW 35-3076617 | 1月7日, 平成20 - 3月31日,平成28 | |
DAA-ZVW 40 W | 普銳斯α | ZVW 40-0003607至 ZVW 40-0027078 | 1月21日, 平成20 - 10月31日,平成20 | |
ZVW 40-3099932至 ZVW 40-3116336 | 6月2日, 平成20 - 9月9日,平成20 | |||
DAA-ZVW 41 W | ZVW 41-0001377至 ZVW 41-0065749 | 1月9日, 平成20 - 10月31日,平成30 | ||
ZVW 41-3335748至 ZVW 41-3402907 | 1月6日, 平成20 - 11月27日,平成20 | |||
ZBA-JPD 10 | 未來 | JPD 10-0001104至 JPD 10-0001964 | 3月5日, 平成20 - 10月31日,平成30 | |
DAA-AZK 10 | SAI | AZK 10-2072840至 AZK 10-2102025 | 1月7日, 平成20 - 10月31日,平成30 | |
DAA-NKE 165 | 卡羅拉Axio | NKE 165-7033524至 NKE 165-7163936 | 1月6日, 平成20 - 10月31日,平成30 | |
DAA-NKE 165 G | 卡羅拉Fielder | NKE 165-7037309至 NKE 165-7160943 | 1月24日, 平成20 - 10月31日,平成30 | |
NKE 165-8000474至 NKE 165-8054620 | 6月17日, 平成20 - 3月7日,平成20 |
類型表達 | 通用名稱 | 包含目標汽車的 底盤號碼 | 生產期 | 備註 |
DAA-AVV 50 | 凱美瑞 | AVV 50-1000001至 AVV 50-1036608 | 2011年7月13 日 - 12月25日,平成20 | 非商業用途 |
DAA-ZVW 30 | 普銳斯 | ZVW30-0001001至 ZVW30-0333134 | 3月23日,平成21 - 12月17日平成23 | |
ZVW 30-1000000至 ZVW 30-1779362 | 2009年3月23 日 - 平成20年12月25日 | |||
ZVW 30-5000000至 ZVW 30-5737296 | 2009年3月23 日 - 平成20年12月25日 | |||
DLA-ZVW 35 | Prius Prius PHV | ZVW 35-3000101至 ZVW 35-3054314 | 2009年11月11 日 - 12月25日,平成20 | |
DAA-ZVW 40 W | 普銳斯α | ZVW 40-0001002至 ZVW 40-0002899 | 10月17日, 平成20 - 12月25日,平成20 | |
ZVW 40-3000101至 ZVW 40-3090895 | 2011年2月4日至 12月25日,平成20 | |||
DAA-ZVW 41 W | ZVW 41 - 0001001 至ZVW 41 - 0001086 | 10月25日, 平成20 - 12月25日,平成20 | ||
ZVW 41-3000101至 ZVW 41-3335733 | 2011年2月4日至 12月25日,平成20 | |||
DAA-AZK 10 | SAI | AZK 10-2000102至 AZK 10-2072735 | 2009年10月1 日 - 平成20年12月25日 | |
DAA-NKE 165 | 卡羅拉Axio | NKE 165-7000002至 NKE 165-7033305 | 7月8日, 平成20 - 12月25日,平成20 | |
DAA-NKE 165 G | 卡羅拉Fielder | NKE 165-7000005至 NKE 165-7033313 | 7月8日, 平成20 - 12月25日,平成20 |
類型表達 | 通用名稱 | 包含目標汽車的 底盤號碼 | 生產期 | 備註 |
DAA-AVV 50 | 凱美瑞 | AVV 50-1036549至 AVV 50-1053084 | 1月6日, 平成20 - 12月25日,平成20 | 非商業用途 |
DAA-ZVW 30 | 普銳斯 | ZVW 30-0398518至 ZVW 30-0485367 | 8月22日, 平成20 - 11月6日,平成20 | |
ZVW 30-1778944至 ZVW 30-1999997 | 1月6日, 平成20 - 10月22日,平成20 | |||
ZVW 30-2000002至 ZVW 30-2004902 | 10月21日, 平成20 - 11月6日,平成20 | |||
ZVW 30-5736929至 ZVW 30-5768978 | 1月6日, 平成20 - 11月6日,平成20 | |||
DLA-ZVW 35 | 普銳斯PHV | ZVW 35-3054301至 ZVW 35-3076414 | 1月6日, 平成20 - 12月25日,平成20 | |
DAA-ZVW 40 W | 普銳斯α | ZVW 40-0002785至 ZVW 40-0017641 | 1月6日, 平成20 - 12月25日,平成20 | |
ZVW 40-3090877至 ZVW 40-3119350 | 1月6日, 平成20 - 11月30日,平成20 | |||
DAA-ZVW 41 W | ZVW 41-0001072至 ZVW 41-0035629 | 1月6日, 平成20 - 12月25日,平成20 | ||
ZVW 41-3335454至 ZVW 41-3402918 | 1月6日, 平成20 - 11月30日,平成20 | |||
ZBA-JPD 10 | 未來 | JPD 10-0001001至 JPD 10-0001472 | 11月11日, 平成20 - 12月25日,平成20 | |
DAA-AZK 10 | SAI | AZK 10-2072378至 AZK 10-2095994 | 1月6日, 平成20 - 12月25日,平成20 | |
DAA-NKE 165 | 卡羅拉Axio | NKE 165-7033259至 NKE 165-7130588 | 1月6日, 平成20 - 12月25日,平成20 | |
DAA-NKE 165 G | 卡羅拉Fielder | NKE 165-7033200至 NKE 165-7119710 | 2014年1月6 - 2015年6月12日, | |
NKE 165-8000000至 NKE 165-8023920 | 6月12日, 平成20 - 12月25日,平成20 |
類型表達 | 通用名稱 | 包含目標汽車的 底盤號碼 | 生產期 | 備註 |
DAA-AVV 50 | 凱美瑞 | AVV 50-1053080至 AVV 50-1058422 | 1月6日,平成28 - 4月28日,平成20 | 非商業用途 |
DLA-ZVW 35 | 普銳斯PHV | ZVW 35-3076416至 ZVW 35-3076630 | 1月6日, 平成28 - 4月14日,平成28 | |
DAA-ZVW 40 W | 普銳斯α | ZVW 40-0017601至 ZVW 40-0027775 | 2016年1月6 - 2008年2017年10月31日, | |
DAA-ZVW 41 W | ZVW 41-0035301至 ZVW 41-0065785 | 2016年1月6 - 2008年2017年10月31日, | ||
ZBA-JPD 10 | 未來 | 〜JPD10-0001473 JPD10-0003111 | 2016年1月6 - 2008年2017年10月31日, | |
DAA-AZK 10 | SAI | AZK 10-2095952改為 AZK 10-2102241 | 2016年1月6 - 2008年2017年10月31日, | |
DAA-NKE 165 | 卡羅拉Axio | NKE 165-7130573至 NKE 165-7165637 | 2016年1月6 - 2008年2017年10月31日, | |
DAA-NKE 165 G | 卡羅拉Fielder | NKE 165-7146033至 NKE 165-7165639 | 3月24日, 平成30 - 10月31日,平成29 | |
NKE 165-8023904至 NKE 165-8056588 | 1月6日,平成28 - 3月31日,平成30 |
kkkenji 發表於 2018-2-28 01:29
馬上處理了一台
kkkenji 發表於 2018-2-28 01:29
馬上處理了一台
kkkenji 發表於 2018-2-28 01:29
馬上處理了一台
kkkenji 發表於 2018-2-28 01:29
馬上處理了一台
張小寶 發表於 2018-4-23 13:49
到貨了,有沒有大大可以介紹新竹(竹北)可以代為更換的店家
因為不想在頭又大有紀錄(期待召修) ...
歡迎光臨 HYBRID CLUB。油電車論壇 (http://li1878-114.members.linode.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |